地区
| 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.59 | 2886 | 4673 |
吉林省 | 13.68 | 2886 | 5018 | |
辽宁省 | 13.86 | 2816 | 4854 | |
华北 | 内蒙古 | 13.7 | 2886 | 4854 |
北京市 | 14.2 | 2886 | 4854 | |
天津市 | 13.8 | 2886 | 4854 | |
山西省 | 13.45 | 2810 | 4854 | |
河北省 | 14.01 | 2840 | 4712 | |
华中 | 河南省 | 13.73 | 2841 | 4668 |
湖北省 | 13.6 | 3013 | 4848 | |
湖南省 | 13.67 | 2897 | 4870 | |
华东 | 上海市 | 14.6 | 2886 | 4854 |
安徽省 | 13.9 | 2743 | 4924 | |
山东省 | 14.17 | 2901 | 4899 | |
江苏省 | 13.9 | 2836 | 4884 | |
江西省 | 13.72 | 2914 | 4952 | |
福建省 | 14.54 | 2856 | 5078 | |
浙江省 | 15.0 | 2901 | 4763 | |
华南 | 海南省 | 15.8 | 2886 | 4854 |
广东省 | 14.3 | 2953 | 4758 | |
广西 | 13.7 | 2886 | 5021 | |
西南 | 四川省 | 13.51 | 3161 | 4905 |
云南省 | 13.22 | 2886 | 5033 | |
西藏 | 14.0 | 2886 | 4854 | |
贵州省 | 13.4 | 2671 | 4854 | |
重庆市 | 13.5 | 2886 | 4854 | |
西北 | 陕西省 | 13.5 | 2886 | 4854 |
青海省 | 14.0 | 2886 | 4854 | |
甘肃省 | 13.4 | 2799 | 4854 | |
新疆 | 12.9 | 2886 | 5027 | |
宁夏 | 14.0 | 2886 | 4854 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考

(相关资料图)